Notre équipe vous informe des derniéres actualités du club du Paris SG avec également des vidéos, des émissions radio, des dossiers exclusifs, etc.
Pronosoft.com, site d'aide aux pronostics, vous propose d'essayer gratuitement le logiciel PronoFoot Expert Plus pour mieux jouer au Loto Foot.
Depuis 1970, le PSG a établit bon nombre de records, par ses joueurs tout d'abord, en équipe ensuite. De Rocheteau a Dhaleb en passant par Anelka, Pauleta et Ronaldinho et par ces matchs légendaires face à Barcelone, Madrid ou au Rapid de Vienne, Paris s'est au fil des saisons construit une histoire. Records de buts, d'apparitions, ou d'affluences, cette page est un rappel des chiffres clés du Paris Saint-Germain depuis sa création.
| Records individuels | ||
| Intitulé du record | Joueur | Record |
| Meilleur buteur en compétition officielle | Rocheteau & Pauleta | 100 buts |
| Meilleur buteur en D1/L1 | Mustapha Dhaleb | 85 buts |
| Meilleur buteur en coupes d'Europe | George Weah | 16 buts |
| Meilleur buteur en une saison | Carlos Bianchi | 42 buts |
| Meilleur buteur en une saison (D1/L1) | Carlos Bianchi | 37 buts |
| Meilleur buteur en une saison (Coupe d'Europe) | George Weah | 8 buts |
| Matches disputés en compétition officielle | Jean-Marc Pilorget | 435 matches |
| Matches disputés en D1/L1 | Jean-Marc Pilorget | 371 matches |
| Meilleur passeur en D1/L1 | Safet Susic | 61 passes décisives |
| Meilleur passeur en une saison | Safet Susic | 15 passes décisives |
| Transfert record (achat) | Nicolas Anelka | 33,2 M€ |
| Transfert record (vente) | Ronaldinho | 30 M€ |
| Matchs disputés en compétition officielle. | ||
| Joueur | Matchs | Saisons |
| Jean-Marc Pilorget | 435 | 1975-1989 |
| Safet Susic | 343 | 1982-1991 |
| Paul Le Guen | 343 | 1991-1998 |
| Bernard Lama | 315 | 1992-1997 / 1998-2000 |
| Mustapha Dhaleb | 306 | 1974-1984 |
| Eric Renaut | 289 | 1972-1975 / 1976-1982 |
| Joël Bats | 285 | 1985-1992 |
| Dominique Baratelli | 281 | 1978-1985 |
| Daniel Bravo | 275 | 1989-1996 |
| Luis Fernandez | 273 | 1978-1986 |
| Dominique Bathenay | 273 | 1978-1985 |
| Buts marqués toutes compétitions confondues. | ||
| Joueur | Buts | Saisons |
| Dominique Rocheteau | 100 | 1980-1987 |
| Pedro Miguel Pauleta | 100 | Depuis 2003 |
| Mustapha Dahleb | 98 | 1974-1984 |
| François M'Pelé | 97 | 1973-1979 |
| Safet Susic | 85 | 1982-1991 |
| Raï | 72 | 1993-1998 |
| Carlos Bianchi | 71 | 1977-1979 |
| George Weah | 55 | 1992-1995 |
| Records collectifs. | ||
| Intitulé du record | Record | Saisons |
| Victoire record en D1 au Parc | 8-2 contre Troyes | 1977-1978 |
Victoire record en Coupes d'Europe au Parc | 5-0 contre Steaua Bucarest 7-2 contre Rosenborg | 1997-1998 2000-2001 |
Victoire record en D1 à l'extérieur | 0-4 à Brest 0-4 à Strasbourg 0-4 à Nice 0-4 au Havre 0-4 à Nantes | 1979-1980 1992-1993 1994-1995 1998-1999 1999-2000 |
| Victoire record en Coupes d'Europe à l'extérieur | 0-4 à Vaduz | 1996-1997 |
| Défaite record en D1 au Parc | 0-4 contre Nice | 1987-1988 |
| Défaite record en Coupes d'Europe au Parc | 1-6 contre Juventus | 1996-1997 |
| Défaite record en D1 à l'extérieur | 6-0 à Nantes | 1971-1972 |
| Défaite record en Coupes d'Europe à l'extérieur | 5-1 à Bayern Munich | 1997-1998 |
| Matches consécutifs de D1 sans défaite au Parc | 39 matches | 1993 à 1994 |
| Matches consécutifs de D1 sans défaite | 27 matches | 1993-1994 |
Affluences.
09/05/2008 Le Parc affiche complet !
09/05/2008 Avec Colony Capital, même en Ligue 2
09/05/2008 Les Groupes : Avec Rothen, Sans Mendy
09/05/2008 St Etienne : Rothen opérationel
09/05/2008 La dernière de Monsieur Pauleta
08/05/2008 Point Infirmerie: Mendy forfait jusqu'à la fin de la saison ?
08/05/2008 Jean-Pierre Escalettes : "Je suis désespéré"
08/05/2008 Alain Perrin : "Il faudra faire un gros match contre le PSG"
08/05/2008 Cris suspendu pour la finale
07/05/2008 Finale CdF : Ce sera l'OL
07/05/2008 Sanction CdL : Le PSG fait appel
07/05/2008 Le PSG souhaite élargir son potentiel économique
07/05/2008 St-Etienne : De nombreux incertains
07/05/2008 Notes Amiens - PSG : Ce fut laborieux...
07/05/2008 Notes Amiens - PSG : Ce fut laborieux...
07/05/2008 Raymond Domenech : "Sanctionner le PSG, c'est sévère"
07/05/2008 Boli : "Fier de porter les couleurs de Paris"
06/05/2008 Rendez-vous au 24 mai !
06/05/2008 Rendez-vous le 24 mai !
06/05/2008 PSG 1 - 0 Amiens : Stade de France, nous REvoici !
St-Étienne (domicile)
37ème journée de Ligue 1
Samedi 10 mai 2008
20h45 - Multiplex Canal+
| Cla. | Club | Pts | Jour. | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Lens | 39 | 36 | -8 |
| 18 | PARIS SG | 39 | 36 | -9 |
| 19 | Strasbourg | 35 | 36 | -17 |
1/2 finale de la CdF - Statistiques
Analyse du match - Notes - Vidéo
36ème journée de Ligue 1 - Statistiques
Analyse du match - Notes - Vidéo
Le contenu exclusif infopsg est soumis aux licences Creative Commons by-nc-nd
Pour tout renseignement relatif à l'espace pub d'InfoPSG.com, contacter : E-Mail : advertisers@advertstream.com - WEB : www.advertstream.com - Tél : +33 (0)4 78 38 40 31